Hotel Kryštof
Prostřední Bečva 0/232
756 56
Recepce : +420 777 834 313
www.hotelkrystof.cz
email: recepce@hotelkrystof.cz
Provozovatel:
Karel Schwarz
Prostřední Bečva 517
75656
IČO: 45223521
DIČ: CZ6607171186
Jídelní lístek
Polévky |
||
| 0,30l | Dršťková polévka | 45,- Kč |
Hlavní chody |
||
| 150g | Vepřová panenka s pepřovou omáčkou | 130,- Kč |
| 150g | Vepřová panenka v anglické slanině na fazolových luskách | 135,- Kč |
| 150g | Ďábelský vepřový guláš, houskový knedlík | 125,- Kč |
| 150g | Kuřecí steak s houbovou omáčkou z lišek a žampiónů | 135,- Kč |
| 150g | Smažený kuřecí řízek z prsíčka | 135,- Kč |
| 150g | Asijské kuřecí nudličky se zeleninou | 135,- Kč |
| 150g | Smažené nugetky z lososa |
135,-Kč |
Saláty |
||
| 300g | Míchaný salát s kuřecím masem, krutony, parmazánem | 130,- Kč |
Přílohy |
||
| 200g | Vařené brambory | 20,- Kč |
| 200g | Opékané brambory | 25,- Kč |
| 150g | Smažené hranolky | 30,- Kč |
| 150g | Dušená rýže | 20,- Kč |
| 50g | Tatrská omáčka | 15,- Kč |
|
|
||
Poháry |
||
| Míchaný zmrzlinový pohár se šlehačkou | 49,- Kč | |
| Dětský zmrzlinový pohár | 38,- Kč | |
| Kopeček zmrzliny | 13,- Kč | |
| Horké maliny | 70,- Kč | |
| Ledová káva | 43,- Kč | |
| U poloviční porce účtujeme 75% ceny | ||
| Gramáže jsou uvedeny v syrovém stavu. | ||
| Informace o obsažených alergenech v jídle jsou na vyžádání u obsluhy | ||


